Clasament Liga I
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F.R. Cluj | 20 | 11 | 5 | 4 | 25 | 12 | 38 |
| 2 | Unirea Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 17 | 36 |
| 3 | Steaua | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 36 |
| 4 | FC Timisoara | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 14 | 35 |
| 5 | Rapid | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | 35 |
| 6 | F.C. Vaslui | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 21 | 35 |
| 7 | Dinamo | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 15 | 34 |
| 8 | F.C. Brasov | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 15 | 31 |
| 9 | Otelul Galati | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 24 | 31 |
| 10 | Gaz Metan Medias | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 27 | 26 |
| 11 | Politehnica Iasi | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | 24 |
| 12 | Astra Ploiesti | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | 24 |
| 13 | Pandurii Tg. Jiu | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 21 | 21 |
| 14 | Gloria Bistrita | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 26 | 21 |
| 15 | U. Craiova | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 31 | 18 |
| 16 | Curtea de Arges | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 35 | 17 |
| 17 | Unirea Alba Iulia | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 32 | 14 |
| 18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 38 | 14 |
Legenda:
MJ = Meciuri jucate, V = Victorii, E = Egaluri, I = Infrageri, GM = Goluri marcate,
GP = Goluri primite, P = Puncte