Clasament Liga I
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F.R. Cluj | 34 | 20 | 9 | 5 | 46 | 23 | 69 |
| 2 | Unirea Urziceni | 34 | 18 | 12 | 4 | 53 | 26 | 66 |
| 3 | Steaua | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 35 | 62 |
| 4 | F.C. Vaslui | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 27 | 60 |
| 5 | FC Timisoara | 34 | 15 | 14 | 5 | 55 | 27 | 59 |
| 6 | Dinamo | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 37 | 53 |
| 7 | Rapid | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 38 | 52 |
| 8 | Otelul Galati | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 38 | 50 |
| 9 | F.C. Brasov | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 30 | 46 |
| 10 | Gaz Metan Medias | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 37 | 42 |
| 11 | Gloria Bistrita | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | 41 |
| 12 | Curtea de Arges | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 47 | 37 |
| 13 | Astra Ploiesti | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | 36 |
| 14 | U. Craiova | 34 | 11 | 3 | 20 | 44 | 52 | 36 |
| 15 | Pandurii Tg. Jiu | 34 | 7 | 13 | 14 | 19 | 30 | 34 |
| 16 | Politehnica Iasi | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 50 | 31 |
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 57 | 28 |
| 18 | Unirea Alba Iulia | 34 | 7 | 5 | 22 | 33 | 62 | 26 |
Legenda:
MJ = Meciuri jucate, V = Victorii, E = Egaluri, I = Infrageri, GM = Goluri marcate,
GP = Goluri primite, P = Puncte